Rate this page
CĂN 2 PHÒNG NGỦ + 2WC
B-02

| Tầng / Level | 2–8 |
| Căn hộ / Unit | H.01 |
| Phòng khách + Bếp | 10.9 |
| Phòng ngủ 1 | 9.0 |
| Phòng ngủ 2 | 9.0 |
| WC 1 | 2.9 |
| WC 2 | 3.0 |
| Loggia | 2.7 |
| Hành lang + tường bao | 3.5 |
| Tổng diện tích | 59.2 |
Lưu ý: Hình ảnh và thông số chỉ mang tính chất tham khảo.
Ghi chú: Diện tích sử dụng có thể thay đổi theo đo đạc thực tế.



